Marantz CINEMA 70s
€1,000.00
CINEMA 70s
AMPLI-TUNER AV FAIBLE HAUTEUR 7.2 CANAUX DE 50 WATTS PAR CANAL
Amplificateur faible hauteur 7.2 canaux de 50 watts par canal, Dolby Atmos, DTS:X et 8K Ultra HD, et streaming HEOS intégré. Le CINEMA 70s est compact mais reste un ampli-tuner AV très performant.
Construits sur la base d’un riche héritage de plusieurs décennies, conçus avec un style intemporel et pour des performances maximales, les ampli-tuners de la gamme CINEMA Series de Marantz sont le fondement des systèmes home-cinéma les plus exigeants du monde.
L’excellence commence avec la performance
Principales fonctionnalités
Des Performances Inégalées
Un espace sonore immersif, une tonalité chaude et riche, et une dynamique réaliste sont les caractéristiques légendaires du son Marantz.
Technologie De Pointe
Le CINEMA 70s est équipé des derniers formats audio immersifs, du format vidéo 8K, de l’optimisation de pièce, du streaming audio , et d’autres technologies pour simplifier et améliorer votre plaisir d’écoute.
Un Design Fin Et Luxueux
Expression moderne de principes de conception intemporels, le CINEMA 70s se caractérise par son design fin et très compact, son hublot emblématique Marantz et son design symétrique.
Privilégier la qualité
Performances
Les Marantz Sound Master ont méticuleusement optimisé le CINEMA 70s pour des performances optimales, grâce à un choix judicieux de composants pour délivrer le son le plus musical possible dans toute votre habitation.
Style
L’excellence s’entend et se voit. Le design fin du CINEMA 70s fait moins de la moitié en hauteur de nombreux ampli-tuners, mais son design reste luxueux, chacun de ses composants étant soigneusement optimisé.
Personnalisation
Les options de connexions soigneusement choisies, et les fines possibilités d’ajustements vous permettront de vous approprier le CINEMA 70s.
Sans effortf
Grâce à la télécommande fournie, aux commandes en façade, et au processus de configuration intuitif proposé à l’écran, vous vous sentirez tout de suite comme un utilisateur expert.
Compatibilité
Six entrées HDMI, des entrées numériques, analogiques et phono, ainsi que des sorties pour enceintes acoustiques et préampli garantissent la connectivité avec quasiment tous les autres éléments dont vous pourriez disposer.
Évolutivité
Grâce à ses nombreuses options d’entrée et de sortie et à son puissant écosystème logiciel, le CINEMA 70s est facile à mettre à niveau à mesure que votre système home-cinéma se développe et évolue.
Spécifications Techniques
Amplificateur De Puissance
Nombre de canaux alimentés | 7 |
Puissance de sortie (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2 canaux en charge) | 50 W |
Puissance de sortie (8 ohms, 20 Hz – 20 kHz, 0,08 % 2 canaux en charge) | – |
Puissance de sortie (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2 Canaux en charge) | 70 W |
Puissance de sortiet (6 ohm, 1 kHz, 10% 1Canal en charge) | 100 W |
Garantie de 70% | Oui |
Amplificateur de puissance discret | Oui |
Type d’amplificateur | Class A/B |
Current Feedback Topology | No |
Bi-Amp | assignable |
Technologies Surround Multicanaux
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Autre | |
Nombre maximal de canaux de traitement (préampli) | 7.2 |
Entrées/Sorties
Entrée / sortie composite | 0 / 0 |
Entrée/sortie composante | 0 / 0 |
Entrée/sortie HDMI | 6/1 |
Sortie vidéo multi-pièce : Vidéo / HDMI | 0 / 0 |
Entrée analogique / Sortie de niveau fixe | 3 in / 0 out |
Entrée Phono (MM) | Oui |
Digital In: Optical / Coaxial | 1/1 |
Sortie multipièce : analogique / numérique | 1 / 0 |
Sortie préampli multicanal | 7.2 |
Sortie caisson de graves | 2 |
Entrée multicanal 7.1 | Non |
Nombre de borniers | 7 |
Enceintes A/B | assignable |
Bornier d’enceintes multipièce | assignable |
Entrées en façades | USB-A |
USB Audio | Oui / Non / Non |
Tuner FM RDS | Oui |
Tuner DAB+ | Non |
HDMI
Total des entrées HDMI / Prise en charge 8K | 6/3 |
HDCP2.3 support | Oui |
Sorties HDMI principales/zone | 1 / 0 |
Analog to HDMI Video Conversion | Non |
HDMI Upscaling | 1080P/4K to 8K |
Max resolution @ framerate | |
Audio Return Channel | eARC |
Plage dynamique vidéo | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Oui |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Oui / Oui / No |
HDMI mode veille | Oui |
CEC | Oui |
DSD Audio over HDMI | Non |
Synchronisation automatique LipSync | Oui |
Performance Technologies
Châssis plaqué cuivre | Non |
Transformateur d’alimentation toroïdal | Non |
Modules amplificateurs hyper dynamiques (HDAM) (version liste) | Non |
Mode direct pur | Oui |
Bornes RCA plaquées or | Non |
Réducteur de Jitter d’horloge | Non |
Acoustique / Correction de pièce
Audyssey | MultEQ |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Oui / Oui |
Audyssey LFC | No |
Dirac Live Support | No |
Cross Over variable | Oui |
Redirection optimisée des basses | Oui |
Synchronisation des basses | Non |
Prise En Charge Des Fichiers Musicaux
Formats Lossy | MP3 / WMA / AAC |
Formats Lossless | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
Audio DSD | 2.8 MHz / 5.6 MHz |
Lecture sans interruption | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Amélioration de l’audio compressé : MDAX2 | Oui |
Partage audio en réseau | Oui |
Services De Streaming
HEOS Multi-room and Streaming | Oui |
AirPlay Audio Streaming | AirPlay2 |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Oui |
SiriusXM | Oui |
Autres services de streaming * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon tested | Oui |
Connectivité Réseau
Ports Ethernet | Oui |
Wi-Fi ( y compris la version / la bande) | Oui |
Bluetooth ( y compris la version) | Oui |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Oui |
Intégration Et Contrôle De La Maison Intelligente
Compatibilité avec les assistants vocaux | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
Application pour téléphones intelligents et tablettes (iOS et Android) | Marantz AVR App |
HEOS Multi-Room intégré | Oui |
Compatibilité des liaisons HEOS : IR/ IP | Oui /Oui |
Zones multi-pièces | 2 |
Source audio de la zone : HDMI / Opt, Coax / Réseau, USB / Analogique | 2 Ch / 2 Ch / Oui / Oui |
Sortie audio de la zone : Haut-parleur / Pré Sortie | Oui / Oui |
Sortie HDMI de zone à partir d’une source HDMI | Non |
Connectivité de contrôle | IP Control / Web Control / App Control |
Entrée pour clignotant IR | Oui |
Bus de télécommande Marantz | Oui |
Sortie de déclenchement DC | 1 |
Diagnostics HDMI | Oui |
Autres Caractéristiques
Affichage en façade | port hole OLED |
Taille de l’écran principal (diagonale en/mm) | |
Taille de l’écran secondaire (diagonale en/mm) | |
Langues de l’interface graphique | 9 |
Assistant de configuration | Oui |
Sélection intelligente sur la télécommande | Oui |
Mise à jour logicielle via USB | Oui / Oui |
ECO Mode | Oui |
Arrêt auto | Oui |
Mode sommeil | Oui |
Caractéristiques Générales
Couleurs disponibles | Noir/Argent-Or |
Façade métallique | Non |
Télécommande système | RC-050SR |
Consommation électrique en W | 250 |
Consommation d’énergie sans son (ECO on/off) en W | 30 W / 40 W |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Consommation en veille en CEC | 0.5 |
Consommation en mode veille réseau en W | Moins de 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm |
442 x 384 x 109 ( 442 x 384 x 178 ) 【 442 x 372 x 109 】 |
Poids en kg | 8.7 |
Contenu de la boîte | Unité principale, télécommande, piles, antennes AM/FM, étiquettes des câbles, guide de démarrage rapide, microphone Audyssey, support de microphone en carton, 2 antennes externes détachables, cordon d’alimentation secteur. |